Для сельхозпредприятий
| Наименование работ | Стоимость в рублях | |
|
Консультации по экономическим вопросам ежемесячно |
ежемесячно | 5900-9800 |
| Консультация при подготовке проектной (сметы) и технологической документации | 9800 | |
| Сопровожение и консультации по документации для субсидирования до подготовки пакета документов | ежемесячно | от 9800-58500 |
| Подготовка пакета документов для получения субсидий | ||
| Размеры субсидий | до 1000000 | 58500 |
| до 3000000 | 78000 | |
| от 3000000 | 1.5 % от суммы | |
| Сопровождение пакета документов до вынесения решения комиссией | 2,5% от суммы | |
| При сумме свыше 10000000 | договорная | |
| Технологические карты (составление) | шт | 7500 |
| Подготовка бюджета (производственный годовой) | шт | от 19500-97500 |
| Подготовка бюджета (инвестиционный годовой) | 39000 | |
| Подготовка бюджета инвестиционного проекта до выхода на проектную мощность(3-4 года) | 975000 |
* Для просмотра прайса в мобильной версии необходимо перевернуть смартфон в горизонтальное положение!